Classement par catégorie

CHAMPIONNAT DE FLOTTE LASER - 2025
Catégorie Age  
J <18 ans M 45/54 ans
E 18/20 ans GM 55/64 ans
S 21/34 ans GGM 65/74 ans
AM 35/44 ans L >=75 ans
                     
F PL PL NOM PRENOM VOILE T S Cat-Age Valeur Points Nb Régates
1                    
2                    
3                    
L PL PL NOM PRENOM VOILE T S Cat-Age Valeur Points Nb Régates
1 17 NICOLLET  Pierre 44 S M L 3 99 6
2 27 NEROT Benoit 174374 S M L 3 62 4
3 28 TIGIER Claude 218756 S M L 3 56 4
                     
GGM PL PL NOM PRENOM VOILE T S Cat-Age Valeur Points Nb Régates
1 4 GAUDEZ& Emmanuel 216506 S M GGM 6 238 5
2 5 BOURGNEUF Jean-Paul 209484 S M GGM 5 224 6
3 6 DANIELS& Bertrand 215901 S M GGM 3 213 3
4 8 GOAVEC& Hervé 207020 S M GGM 5 157 4
5 16 QUAREZ Gérard 100871 S M GGM 3 109 4
6 22 ROBILLARD Yves 193544 S M GGM 3 78 5
7 24 MASSIN Patrick 163379 S M GGM 2 76 2
8 25 ECHEGARAY Fernando 8 S M GGM 2 73 1
9 26 MIRONNEAU Pierre-Franck 173752 S M GGM 5 68 1
10 29 ROCHE& Jean 181312 S M GGM 1 46 2
11 30 MARCHAL& Philippe  184784 S M GGM 3 40 3
12 34 COULLON Jean-Louis 148346 S M GGM 2 24 1
                     
GM PL PL NOM PRENOM VOILE T S Cat-Age Valeur  Points Nb Régates
1 2 GREIVELDINGER Philippe 189681 S M GM 6 250 5
2 3 CHIGARD Patrick 204338 S M GM 6 241 5
3 7 FOURNIER-FOCH Thierry 56 S M GM 5 208 3
4 11 de CUVERVILLE& Xavier 1 S M GM 6 139 3
5 12 OUITRE& Yvan 203086 S M GM 4 138 5
6 13 RAQUET& Olivier 213619 S M GM 4 119 5
7 14 GODALLIER& Eric 207669 S M GM 2 112 4
8 18 GRUET Benoit 207652 S M GM 4 85 4
9 20 LEGAIT Patrick 178943 S M GM 1 81 2
10 23 JOETZJER& Philippe 203987 S M GM 2 78 2
11 31 PERRIN Laurent 185074 S M GM 4 26 1
12 36 JACOB& Denis 209022 S M GM 2 15 2
13 37 LOT Thierry 211185 S M GM 2 7 2
14 38 BERTON Thierry 188190 S M GM 2 3 2
M PL PL NOM PRENOM VOILE T S Cat-Age Valeur  Points Nb Régates
1 1 LE ROSSIGNOL Bertrand 191673 S M M 6 348 6
2                    
3                    
AM PL PL NOM PRENOM VOILE T S Cat-Age Valeur  Points Nb Régates
1 9 DOLLE& Matthieu 196746 S M AM 3 143 3
2 15 GOULET Clement 200914 S M AM 4 110 4
3 19 MARCHAIS Arnaud 209214 S M AM 5 83 3
4 21 AUMONT Bastien 21 S M AM 3 80 1
5 32 LEMARIE Alexis  203855 S M AM 2 26 5
6 33 VELASCO& Roque 206750 S M AM 2 26 2
7 35 MARGOUX Mathieu 159237 S M AM 1 20 2
S PL PL NOM PRENOM VOILE T S Cat-Age Valeur  Points Nb Régates
1 10 BIGOT Alexandre  178949 S M S 4 140 2
2 39 BOUDET Ronan 74196 S M S 1 1 1
3                    
E PL PL NOM PRENOM VOILE T S Cat-Age Valeur  Points Nb Régates
1                    
2                    
3                    
J PL PL NOM PRENOM VOILE T S Cat-Age Valeur  Points Nb Régates
1                    
2                    
3